CAMPINASTRAND · DESSEL
Onze prijzen
Van een weekend kamperen tot een ontspannen dag aan de vijver: ontdek de mogelijkheden.
Duidelijke tarieven
Prijzen 2027
Hier vind je onze tarieven voor 2027. De bedragen voor kamperen zijn vanaf-prijzen. De exacte prijs en beschikbaarheid zie je tijdens het online reserveren.
Voor campinggasten die wensen te vissen, gelden aparte visserijtarieven. Vissen is niet inbegrepen in het overnachtingstarief. Tarieven kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.
Kamperen aan het water
| Camping | Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|---|
| Basicplaats | v.a. € 24 | v.a. € 26 |
| Panoramaplaats | v.a. € 28 | v.a. € 30 |
| Comfortplaats | v.a. € 32 | v.a. € 34 |
| Camperplaats | v.a. € 22 | v.a. € 24 |
| Tentplaats kleine tent | v.a. € 13 | v.a. € 15 |
| Tentplaats grote tent | v.a. € 17 | v.a. € 19 |
| Extra persoon | € 2 | € 2 |
| Huisdier | € 2 | € 2 |
Dagrecreatie
Zwemvijver max. 1 m diep · juli en augustus
| Dagrecreatie | Prijs |
|---|---|
| Tot 4 jaar | Gratis |
| Vanaf 4 jaar | € 5 |
| Hond | € 2 |
| Speeltuin | Vrij toegankelijk mits consumptie |
Vissen
| Vissen | Prijs |
|---|---|
| Volledige dag (1 lijn) | € 12 |
| Halve dag (tot 12u / vanaf 12u, 1 lijn) | € 8 |
| Volledige dag jonger dan 12 jaar (1 lijn) | € 8 |
| Extra lijn | € 2 |
Voor dagrecreatie worden geen grote groepen ontvangen; de camping richt zich vooral op families en gezinnen.
Jaar- en seizoensplaatsen
| Jaar- en seizoensplaatsen | Prijs |
|---|---|
| Jaarplaats 80–100 m² | € 1.300 |
| Jaarplaats 150 m² | € 1.750 |
| Jaarplaats 200 m² | € 2.100 |
| Seizoensplaats | € 1.150 |
| Voorschot elektriciteit | € 100 |
| Toerismefonds | € 40 |
Overige kosten
| Diverse kosten | Prijs |
|---|---|
| Vuilzakken (verplicht) | € 2 |
| Douchemuntje | € 1 |
| Elektriciteit (seizoens-/jaarplaatsen) | € 0,65/kWh |
| Gemeentebelasting op tweede verblijven | € 145 |
| Waarborg jaarplaats | € 750 |
