CAMPINASTRAND · DESSEL
Unsere Preise
Vom Campingwochenende bis zum entspannten Tag am See: Entdecken Sie unsere Angebote.
Transparente Preise
Preise 2027
Entdecken Sie unsere Preise für 2027. Campingpreise sind Ab-Preise. Den genauen Preis und die Verfügbarkeit sehen Sie bei der Onlinebuchung.
Für Campinggäste, die angeln möchten, gelten separate Angelgebühren. Angeln ist nicht im Übernachtungspreis enthalten. Preisänderungen vorbehalten.
Camping am Wasser
| Camping | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| Basic-Stellplatz | ab € 24 | ab € 26 |
| Panorama-Stellplatz | ab € 28 | ab € 30 |
| Komfort-Stellplatz | ab € 32 | ab € 34 |
| Wohnmobilstellplatz | ab € 22 | ab € 24 |
| Kleiner Zeltplatz | ab € 13 | ab € 15 |
| Großer Zeltplatz | ab € 17 | ab € 19 |
| Zusätzliche Person | € 2 | € 2 |
| Haustier | € 2 | € 2 |
Tagesausflüge
Badeteich max. 1 m tief · Juli und August
| Tagesausflüge | Preis |
|---|---|
| Unter 4 Jahren | Kostenlos |
| Ab 4 Jahren | € 5 |
| Hund | € 2 |
| Spielplatz | Freier Zutritt bei Verzehr |
Angeln
| Angeln | Preis |
|---|---|
| Ganzer Tag (1 Angel) | € 12 |
| Halber Tag (bis / ab 12 Uhr, 1 Angel) | € 8 |
| Ganzer Tag unter 12 Jahren (1 Angel) | € 8 |
| Zusätzliche Angel | € 2 |
Für Tagesausflüge werden keine großen Gruppen aufgenommen; der Campingplatz richtet sich vor allem an Familien.
Jahres- und Saisonstellplätze
| Jahres- und Saisonstellplätze | Preis |
|---|---|
| Jahresstellplatz 80–100 m² | € 1.300 |
| Jahresstellplatz 150 m² | € 1.750 |
| Jahresstellplatz 200 m² | € 2.100 |
| Saisonstellplatz | € 1.150 |
| Stromvorauszahlung | € 100 |
| Tourismusfonds | € 40 |
Weitere Kosten
| Sonstige Kosten | Preis |
|---|---|
| Müllsäcke (Pflicht) | € 2 |
| Duschmarke | € 1 |
| Strom (Saison-/Jahresplätze) | € 0,65/kWh |
| Gemeindesteuer auf Zweitwohnungen | € 145 |
| Kaution Jahresstellplatz | € 750 |
