Jaar- en seizoensplaatsen | ||
---|---|---|
Jaarplaats | 80-100m² | € 1175 |
150m² | € 1575 | |
200m² | € 1875 | |
Seizoensplaats | € 950 | |
Voorschot elektriciteit | € 100 |
Camping | Laagseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|
Comfort plaats (Incl. 1 persoon, auto en elektra) | v.a. €18 | v.a. €22 |
Camperplaats | v.a. €16 | v.a. €20 |
Tentplaats kleine tent (Incl. 1 persoon en auto) | v.a. €11 | v.a. €15 |
Tentplaats grote tent (Incl. 1 persoon en auto) | v.a. €15 | v.a. €19 |
Extra persoon | €2 | €2 |
Huisdier | € 2 | € 2 |
Dagrecreatie (Speeltuin, zwemvijver, strand) | |
---|---|
Tot 3 jaar | Gratis |
Vanaf 3 jaar | € 2 |
Hond | € 2 |
Speeltuin vrij toegankelijk mits consumptie |
Vissen | |
---|---|
Volledige dag (incl. 1 lijn) | € 10 |
Half dagdeel (tot 12u00 / vanaf 12u00) (incl. 1 lijn) | € 6 |
Volledige dag < 12 jaar (incl. 1 lijn) | € 6 |
Per bijkomende lijn | € 2 |
Diverse | |
---|---|
Vuilzakken (verplicht) | € 2 |
Douchemuntjes | € 1 |
Elektriciteit (Seizoens- en jaarplaatsen) vanaf 2022 | € 0.65 / KwH |
Gemeentebelasting op tweede verblijven | € 145 |
Waarborg jaarplaats | € 750 |
Alle rechten voorbehouden | De Kempenvrienden BV